Altersklassen
Fußballspieler werden vom Deutschen Fußballbund (DFB) in Altersklassen eingeteilt.
In der Saison 2020/2021 gilt folgende Altersklassen-Einteilung:
Geburtsjahr | Code | Mannschaft |
---|---|---|
bis 1987 | Ü32 | Alte Herren |
bis 2001 | Senioren | Herren |
2002 | U19 | A1-Jugend |
2003 | U18 | A2-Jugend |
2004 | U17 | B1-Jugend |
2005 | U16 | B2-Jugend |
2006 | U15 | C1-Jugend |
2007 | U14 | C2-Jugend |
2008 | U13 | D1-Jugend |
2009 | U12 | D2-Jugend |
2010 | U11 | E1-Jugend |
2011 | U10 | E2-Jugend |
2012 | U9 | F1-Jugend |
2013 | U8 | F2-Jugend |
2014 | U7 | Bambini 1 |
ab 2015 | U6 | Bambini 2 |
--> zur TuRa 1886 Startseite